Garden of Life Vitamin Code Women Multivitamin 120 капсул – это комплексная пищевая добавка, предназначенная для поддержания женского здоровья, энергии и иммунитета благодаря формуле из витаминов, минералов и пробиотиков.
- Содержит витамины A, C, D, E, K и группу витаминов B для поддержания энергии
- Обогащен железом и фолиевой кислотой для здоровья крови и репродуктивной системы
- Включает кальций, магний и витамин D3 для укрепления костей и профилактики остеопороза
- Пробиотики и ферменты способствуют здоровью пищеварительной системы и лучшему усвоению питательных веществ
- Все витамины и минералы получены из природных источников
- Не содержит ГМО, искусственных добавок, глютена и молочных продуктов
Женский организм ежедневно подвергается разного рода нагрузкам — от стрессов и гормональных изменений до физических активностей и воздействия внешних факторов. Недостаток витаминов и минералов может привести к снижению энергии, ухудшению состояния кожи, волос и ногтей, а также ослаблению иммунитета. Витамины группы В, входящие в состав, поддерживают нервную систему и способствуют выработке энергии, витамин D3 и кальций помогают сохранять прочность костей, а антиоксиданты, такие как витамин С и E, защищают клетки от преждевременного старения.
Garden of Life Vitamin Code Women Multivitamin – это натуральный и эффективный способ поддерживать баланс питательных веществ в организме женщины, способствуя ее активности, красоте и хорошему самочувствию на каждом этапе жизни.
Рекомендации по применению
Принимать по две (2) капсулы два (2) раза в день, независимо от приема пищи.
| Состав | ||
| Размер порции: 4 капсули | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Витамин A (в виде бета-каротина) | 1080 мкг | 120 % |
| Витамин C (из культуры пекарейских дрожжей [S. cerevisiae]) | 90 мг | 100 % |
| Витамин D (в виде витамина D3 из культуры пекарейских дрожжей [S. cerevisiae]) | 50 мкг (2000 МО) | 250 % |
| Витамин E (в виде d-альфа-токоферола из подсолнечного масла) | 15 мг | 100 % |
| Витамин K (в виде витамина K1 из пекарских дрожжей [S. cerevisiae]) | 156 мкг | 130 % |
| Тимин (витамин B1 из пекарских дрожжей [S. cerevisiae]) | 3,24 мг | 270 % |
| Рибофлавин (витамин B2 из пекарских дрожжей [S. cerevisiae]) | 3,12 мг | 240 % |
| Ниацин (в виде никотинамида из пекарских дрожжей [S. cerevisiae]) | 16 мг | 100 % |
| Витамин B6 (из пекарских дрожжей [S. cerevisiae]) | 3,4 мг | 200 % |
| Фолат (из пекарейских дрожжей [S. cerevisiae]) | 800 мкг пищевого фолатного эквивалента | 200 % |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина из пекарских дрожжей [S. cerevisiae]) | 40,1 мкг | 1670 % |
| Биотин (из пекарейских дрожжей [S. cerevisiae]) | 30 мкг | 100 % |
| Пантотеновая кислота (из культуры пекарейских дрожжей [S. cerevisiae]) | 10 мг | 200 % |
| Железо (из хелата коричневого риса) | 8,1 мг | 45 % |
| Йод (из органических морских бурых водорослей) | 75 мкг | 50 % |
| Цинк (из хелата коричневого риса) | 7,7 мг | 70 % |
| Селен (из пекарейских дрожжей [S. cerevisiae]) | 55 мкг | 100 % |
| Марганец (из хелата коричневого риса) | 2,3 мг | 100 % |
| Хром (из культуры пекарейских дрожжей [S. cerevisiae]) | 35 мкг | 100 % |
| Молибден (из пекарейских дрожжей [S. cerevisiae]) | 45 мкг | 100 % |
| Витамин К2 (в виде менахинона-4 из культуры пекарейских дрожжей [S. cerevisiae]) | 20 мкг | + |
| Бор (из культуры пекарейских дрожжей [S. cerevisiae]) | 1 мг | + |
| Ванадиум (из культуры пекарейских дрожжей [S. cerevisiae]) | 10 мкг | + |
| Смесь необработанных органических фруктов и овощей Органическое яблоко (плод), органическая свекла (корнеплод), органическая брокколи (плодоножка и соцветия), органическая морковь (корнеплод), органический шпинат (листья), органический томат (плод), органическая клубника (ягоды), органическая вишня (плод), органические морские морские бурые водоросли, органическая ежевика (ягоды), органический зеленый болгарский перец (плод), органическая брюссельная капуста (листья), органическая голубика (ягоды), органический имбирь (корень), органический чеснок (цибульна), органический зеленый лук (цибульна), органический малина (ягоды), органическая петрушка (листья), органическая цветная капуста (степло и соцветия), органическая красная капуста (листья), органическая кудрявая капуста (листья), органический огурец (плод), органическая сельдерей (стебель), органическая спаржа (стебель и суцветение) | 586 мг | + |
| RAW смесь пробиотиков и ферментов Липаза, протеаза, аспергилопепсин, бета-глюканаза, целлюлаза, бромелазаин, фитаза, лактаза, папаин, пептидаза, пектиназа, гемицелуллаза, ксилаза, [бол-КУгарская палочка (Lactobacillus bulgaricus), лактобактерии плантарум (Lactobacillus plantarum) (500 млКУО) | 40 мг | + |
| Антиоксидантный комплекс RAW для поддержания иммунитета Глутатион из культуры S. cerevisiae, коэнзим Q10 из ферментированной среды | 10 мг | + |
| + Суточная норма не определена. | ||
Другие ингредиенты:
♦ Растительная целлюлоза (капсула), органический картофельный крахмал, органической аравийской камеди.
♦ Не содержит молочных продуктов, сои, арахиса, древесных орехов и моллюсков.
♦ Производится на предприятии, где также выполняется обработка сои, молочных продуктов, арахиса, древесных орехов и моллюсков.
♦ Не содержит искусственных красителей и консервантов.
Предупреждение!
Продукт не является лекарственным средством, не заменяющим полноценного питания. Не перевищуйте рекомендовану добову дозу. Используйте согласно инструкции производителя, которая указана на упаковке или внутри нее. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Храните в недоступном для детей месте. Информация о товаре предоставлена в ознаменующей целью и не заменяет консультацию врача.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Garden Of Life |
| Тип | Капсулы |
| Пользовательские характеристики | |
| Розділ | Вітаміни для жінок |
| Стан товару | Новий |
- Цена: 2 334 ₴




