Monster Pak повний комплекс вітамінів і мінералів
- Підвищує рівень тестостерону
- Сприяє збільшенню сили і витривалості
- Підтримує імунітет організму
- Ефективно сприяє анаболізму
Monster Pak. Опис
Вітаміни та мінерали є необхідними і незамінними поживними речовинами, які не можна пропустити в раціоні спортсмена.
У вітамінному комплексі Монстр Пак, ви знайдете високі дози комплексу вітаміну В і вітаміну С (з плодами дикої троянди), а такженеобходімих мінералів, включаючи селен і цинк. Вітамін С сприяє правильному функціонуванню імунної та нервової сістемиі зменшує відчуття втоми. Він також допомагає підтримувати правильну функцію імунної системи під час і після інтенсивних тренувань (корисні ефекти досягаються при щоденному прийомі до 200 мг на додаток до рекомендованої добової дозі вітаміну С!).
Вітамін D, в свою чергу, сприяє підтримці відповідної м'язової та імунної функції, а також засвоєнню кальцію і фосфору. Цинк сприяє нормальній фертильності і розмноженню, підтримці нормального рівня тестостерону і правильному метаболізму макроелементів.
Магній сприяє правильному функціонуванню нервової системи: нейротрансмісію і скорочення м'язів, включаючи міокард, також сприяє правильному синтезу білка і підтримці здоров'я кісток і зубів. Селен відповідає за правильну діяльність сперматозоїдів і щитовидної залози, а також сприяє підтримці здоров'я нігтів і волосся.
Monster Pak вітаміни містить трав'яну суміш разом з травними ферментами. Повні білки сироватки відповідальні заісточнік незамінних амінокислот, включаючи BCAA. Продукт містить оксид азоту (NO), який є попередником L-аргініна.Scitec Monster Pak також містить енергетичні інгредієнти, такі як різні форми L-карнітину і креатину, глюкозаміну, хондроїтину, комплексу MSM і D-аспарагінової кислоти!
Як приймати Monster Pak
Тренувальний день:
2 пакетика в день, по одному для кожного типу.
День без тренувань:
2 пакетика в день, по одному для кожного типу.
Склад
| АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ: | Монстер Пак | ||||
| Розмір порції: | 2 пакета (A + B) | ||||
| Кількість порцій в упаковці: | 40 | ||||
| упаковка: | 40 пак. | ||||
| Вага нетто: | 417,70 г | ||||
| зміст: | Порція (2 пак.) | % RWS* | |||
| Вітамін А (риб'ячий жир, бета-каротин) | 9000 μg | 1125% | |||
| Вітамін С (L-аскорбінова кислота) | 1750 mg | 2188% | |||
| Вітамін D (риб'ячий жир) | 13 μg | 260% | |||
| Вітамін Е (д-альфа-токоферол) | 267 mg | 2225% | |||
| Тіамін (тіамін гідрохлорид) | 83 mg | 7545% | |||
| рибофлавін | 83 mg | 5929% | |||
| ніацин | 108 mg | 675% | |||
| Пантотенова кислота (D-пантотенат кальцію) | 110 mg | 1833% | |||
| Вітамін B6 (піридоксин гідрохлорид) | 108 mg | 7714% | |||
| Фолієва кислота | 533 μg | 267% | |||
| Вітамін В12 (ціанокабаламін) | 208 μg | 8320% | |||
| біотин | 117 μg | 234% | |||
| Кальцій (хелат кальцію, карбонат кальцію) | 300 mg | 38% | |||
| Магній (глюконат магнію, цитрат магнію) | 142 mg | 38% | |||
| фосфор | 78 mg | 11% | |||
| калій | 18 mg | 1% | |||
| Йод (з бурих водоростей) | 200 μg | 133% | |||
| Залізо (залізо стеарилфумарат) | 15 mg | 107% | |||
| селен | 33 μg | 60% | |||
| цинк | 20 mg | 200% | |||
| Мідь (глюконат міді) | 2,5 μg | 250% | |||
| Марганець (марганець глюконат) | 6 mg | 300% | |||
| Molbiden | 32 μg | 64% | |||
| Хром (пиколинат хрому) | 133 μg | 333% | |||
| бор | 33 μg | ||||
| холін | 82 mg | ||||
| инозит | 74 mg | ||||
| БТА гідрохлорид | 67 mg | ||||
| ПАБА кислота | 158 mg | ||||
| Рутин (евкаліпт) | 7 mg | ||||
| лимонні біофлавоноїди | 10 mg | ||||
| Біофлавоноїди з цитрусових | 33 mg | ||||
| гесперидин | 7 mg | ||||
| Корейська женьшень (корінь) | 8 mg | ||||
| кверцетин | 7 mg | ||||
| ДНК (дезоксирибонуклеїнова кислота) | 333 μg | ||||
| РНК (рибонуклеїнова кислота) | 12 mg | ||||
| Глутація (L-глутатіон) | 1,7 mg | ||||
| Часник (екстракт) | 4,3 mg | ||||
| Прибуток (ацидофілін, бифидус, болгарин) | 8 mg | ||||
| рослинні масла | 67 mg | ||||
| лляна олія | |||||
| соняшникова олія | |||||
| масло огуречника (омега-3, омега-6) | |||||
| зелень мікс | 394 mg | ||||
| спіруліна | |||||
| Авена сатіва | |||||
| саджанці пшениці | |||||
| екстракт ячменю | |||||
| хлорелла | |||||
| яблучний пектин | |||||
| хлорофіл | |||||
| трав'яна суміш | 20 mg | ||||
| ехінацея | |||||
| розторопша | |||||
| каєнський перець | |||||
| імбир | |||||
| гінко білоба | |||||
| канадський гіркий | |||||
| суміш ензимів | 362 mg | ||||
| панкреатин | </td> | d> | |||
| амілаза | |||||
| протеаза | |||||
| бромеланін | |||||
| папаин | |||||
| пепсин | |||||
| волові кулі | |||||
| ліпаза | |||||
| целлюлаза | |||||
| PENTACARN | 1 500 mg | ||||
| L-карнітин тартрат | |||||
| L-карнітин ацетил | |||||
| L-карнітин фумарат | |||||
| L-карнітин, гліцин-пропіоніл | |||||
| L-карнітин пропіоніл | |||||
| L-тирозин | 500 mg | ||||
| Гарцинія камбоджійська (ДКА) | 207 mg | ||||
| безводний кофеїн | 150 mg | ||||
| Гуггул (стандартизовано до 10% гуггулстерони) | 100 mg | ||||
| Альфа-ліпоєва кислота (ALA) | 83 mg | ||||
| Йохимбе (стандартизований 8% йохимбин) | 33 mg | ||||
| Каєнський перець | 5 mg | </tr> | |||
| Пікова п | 800 mg | ||||
| - Пік АТФ (аденозин-5-трифосфат) | |||||
| бета-аланін | |||||
| Оротовая кислота | |||||
| L-гістидин | |||||
| G-KICK® | tr> | ||||
| Monster Pump mix | 2 000 mg | ||||
| AAKG | |||||
| АКІК | |||||
| OAKG | |||||
| цитрулін малат | |||||
| Монстр тестостерону бустер | 500 mg | ||||
| Tribulus Terresis (90% сапонін) | |||||
| Суміш незамінних амінокислот | 1 200 mg | ||||
| L-лейцин | |||||
| L-ізолейцин | |||||
| L-Валина | |||||
| L-фенілаланін | |||||
| L-треонін | |||||
| L-лізин | |||||
| L-метіонін | |||||
| L-триптофан | |||||
| Глюкозамін (сульфат) | 350 mg | ||||
| Хондроітин (сульфат) | 100 mg | ||||
| колаген | 125 mg | ||||
| MSM | 50 mg | ||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Scitec Nutrition |
| Пользовательские характеристики | |
| Бренд | Scitec Nutrition |
| Розділ | Вітаміни для чоловіків |
| Стан товару | Новий |
- Цена: 1 488 ₴



